Nhập khẩu hàng dệt may của Nhật Bản từ các thị trường chính 9 tháng 2019
| Nhà cung cấp  | 9 tháng năm 2019 | So với 9 tháng/2018 (%) | Thị phần theo trị giá (%) | 
| Lượng (1000 kg) | Trị giá  (triệu Yên) | Trị giá  (triệu USD) | Đơn giá (Yên/kg) | Lượng | Trị giá | Đơn giá | 
| Tổng | 2.022.159 | 3.031.599 | 27.891 | 1.499 | 0,57 | -0,38 | -0,94 |         100  | 
| Trung Quốc | 1.047.302 | 1.687.623 | 15.526 | 1.611 | -1,77 | -4,81 | -3,09 |       55,67  | 
| Việt Nam | 228.548 | 409.195 | 3.765 | 1.790 | 13,29 | 8,03 | -4,64 |       13,50  | 
| Indonesia | 137.474 | 128.742 | 1.184 | 936 | -1,52 | -2,9 | -1,41 |        4,25  | 
| Bangladesh | 63.580 | 103.508 | 952 | 1.628 | 8,85 | 9,4 | 0,51 |        3,41  | 
| Campuchia | 37.087 | 95.291 | 877 | 2.569 | 8,92 | 8,37 | -0,51 |        3,14  | 
| Italia | 5.785 | 89.441 | 823 | 15.460 | 13,66 | 6,03 | -6,71 |        2,95  | 
| Myanmar | 29.217 | 82.138 | 756 | 2.811 | 14,93 | 17,52 | 2,25 |        2,71  | 
| Thái Lan | 97.187 | 78.899 | 726 | 812 | 3,5 | 3,09 | -0,39 |        2,60  | 
| Ấn Độ | 31.842 | 44.349 | 408 | 1.393 | 0,98 | 7,19 | 6,14 |        1,46  | 
| Hàn Quốc | 87.046 | 38.518 | 354 | 443 | -0,69 | -1,3 | -0,62 |        1,27  | 
| Mỹ | 35.858 | 34.498 | 317 | 962 | -4,25 | 1,52 | 6,02 |        1,14  | 
| Đài Loan | 70.970 | 30.670 | 282 | 432 | -5,22 | -6,53 | -1,39 |        1,01  | 
| Malaysia | 43.178 | 23.826 | 219 | 552 | 1,35 | 7,95 | 6,51 |        0,79  | 
| Romania | 409 | 14.906 | 137 | 36.422 | 3,38 | 19,8 | 15,89 |        0,49  | 
| Pháp | 2.086 | 14.337 | 132 | 6.872 | 2,85 | 7,6 | 4,61 |        0,47  | 
| Philippines | 10.296 | 13.971 | 129 | 1.357 | -14,43 | 1,1 | 18,14 |        0,46  | 
| Thổ Nhĩ Kỳ | 5.313 | 13.795 | 127 | 2.596 | 6,74 | -0,1 | -6,41 |        0,46  | 
| Anh | 2.635 | 12.138 | 112 | 4.607 | 4,66 | -3,84 | -8,12 |        0,40  | 
| Pakistan | 19.189 | 10.396 | 96 | 542 | -10,03 | -11,37 | -1,5 |        0,34  | 
| Đức | 4.421 | 8.425 | 78 | 1.905 | -9,47 | 8,79 | 20,17 |        0,28  | 
| Bồ Đào Nha | 929 | 8.271 | 76 | 8.908 | -19,09 | 6,66 | 31,83 |        0,27  | 
| Sri Lanka | 3.648 | 6.480 | 60 | 1.776 | -3,31 | 12,42 | 16,27 |        0,21  | 
| Tổng | 2.022.159 | 3.031.599 | 27.891 | 1.499 | 0,57 | -0,38 | -0,94 |         100  | 
| Trung Quốc | 1.047.302 | 1.687.623 | 15.526 | 1.611 | -1,77 | -4,81 | -3,09 |       55,67  | 
| Việt Nam | 228.548 | 409.195 | 3.765 | 1.790 | 13,29 | 8,03 | -4,64 |       13,50  | 
| Indonesia | 137.474 | 128.742 | 1.184 | 936 | -1,52 | -2,9 | -1,41 |        4,25  | 
| Bangladesh | 63.580 | 103.508 | 952 | 1.628 | 8,85 | 9,4 | 0,51 |        3,41  | 
| Campuchia | 37.087 | 95.291 | 877 | 2.569 | 8,92 | 8,37 | -0,51 |        3,14  | 
| Italia | 5.785 | 89.441 | 823 | 15.460 | 13,66 | 6,03 | -6,71 |        2,95  | 
Nguồn: Vitas tổng hợp HQNB