Thông tin cần biết

Hôm nay, Thứ Bảy, 04/05/2024

Đăng ký nhận tin

Chủng loại và kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam tới Nga

16/07/2014 10:17 SA

Stt Chủng loại 4T2014 4T2013 C/lệch về USD C/lệch về %
  Tổng 33,314,904 28,750,272 4,564,629 15.88
1 Áo jacket 9,412,614 6,074,937 3,337,677 54.94
2 Quần áo trẻ em 6,391,883 4,911,747 1,480,135 30.13
3 Quần 5,990,109 4,633,599 1,356,510 29.28
4 Quần short 3,557,360 2,167,638 1,389,721 64.11
5 Áo thun 2,907,212 5,406,470 -2,499,258 -46.23
6 Áo sơ mi 1,938,208 2,410,716 -472,507 -19.60
7 Váy 1,191,210 982,511 208,699 21.24
8  Hàng may mặc 510,846 478,776 32,070 6.70
9 Áo 303,219 306,142 -2,923 -0.95
10 Vải 196,218 70,902 125,317 176.75
11 Quần áo Vest 162,231 272,746 -110,515 -40.52
12 Quần áo ngủ 153,336 74,182 79,154 106.70
13 Đồ lót 151,783 236,332 -84,549 -35.78
14 Găng tay 145,007 61,516 83,492 135.72
15 Quần áo bơi 85,844 19,466 66,378 340.99
16 Quần áo các loại 61,697 410,168 -348,471 -84.96
17 Áo nỉ 37,491 40,578 -3,088 -7.61
18 Quần áo mưa 29,950 4,999 24,951 499.12
19 Màn 20,922 6,804 14,118 207.50
20 Áo ghile 10,325 31,966 -21,641 -67.70
21 Quần áo BHLD 1,836 22,121 -20,285 -91.70
22 Quần jean 1,712 77,885 -76,173 -97.80
23 Khăn bông 647 1,070 -424 -39.63
24 PL may 589 35,370 -34,782 -98.34
25 Mặt hàng khác 52,655 11,631 41,023 352.70


Nguồn Bản tin Thông tin Thương mại- Bộ Công thương
» Gửi ý kiến của Bạn
Tin khác :
Bản quyền © 2021 Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS)
Trụ sở (VITAS) : Tầng 15, Khu VP tòa nhà C1 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : 84-24-39349608 / 39361167 / 39364134
VPĐD phía Nam : LP-05.OT19 và LP-05.OT20,
Tòa nhà Landmark Plus, Vinhome Central Park,
208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
Điện thoại : 84-28-22411485 - Fax: 84-28-38233465
Email : info@vietnamtextile.org.vn

Thống kê

Tổng lượt truy cập
: 11.126.844
Khách
: 328
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Chủng loại và kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam tới Nga Rating: 5 out of 10 10889.
Core Version: 1.8.0.0